本課程是專為學生而設的數碼啟蒙課程,從而建立學生應用電腦的自信心。針對平日較少接觸電腦的同學,課程將引領他們由淺入深掌握「數碼書包」的核心技能,包括雲端檔案管理、高效資訊檢索以及實用的鍵盤操作技巧。學生將學習運用專業設計工具,親手製作精美的專案封面、數據報告及互動簡報。課程的核心目標在於培養「拆解問題」的思維,教導學生利用數碼工作清單將繁瑣的作業轉化為多個細小、可完成的目標。
| 適合 | 6 - 8歲 / 9 - 12歲 |
|---|---|
| 焦點 | 雲端儲存管理 、專題研習管理、文件處理、簡報設計 |
| 軟件要求 | Web Browser |
| 課程長度 (小時) | 12 |
| 課程費用 | HK$3,996 |
備註:新生須繳交 HK$180 註冊費
| 課程編號 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| SW12 | 8月14, 17, 18, 19, 20, 21 (星期五至五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
| SW1 | 6月22, 23, 24, 25, 26, 29 (星期一至一) | 上午11:00 - 下午01:00 |
| SW2 | 7月2, 3, 6, 7, 8, 9 (星期四至四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
| SW3 | 7月6, 7, 8, 9, 10, 13 (星期一至一) | 上午11:00 - 下午01:00 |
| SW4 | 7月13, 14, 15, 20, 21, 22 (星期一、二及三) | 下午04:00 - 下午06:00 |
| SW5 | 7月14, 16, 21, 23, 28, 30 (星期二及四) | 上午09:00 - 上午11:00 |
| SW6 | 7月21, 22, 23, 24, 27, 28 (星期二至二) | 上午11:00 - 下午01:00 |
| SW7 | 7月27, 29, 31, 8月3, 5, 7 (星期一、三及五) | 下午02:00 - 下午04:00 |
| SW8 | 7月29, 30, 31, 8月3, 4, 5 (星期三至三) | 上午09:00 - 上午11:00 |
| SW9 | 8月4, 6, 11, 13, 18, 20 (星期二及四) | 下午04:00 - 下午06:00 |
| SW10 | 8月10, 12, 14, 17, 19, 21 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
| SW11 | 8月11, 13, 15, 18, 20, 22 (星期二、四及六) | 下午02:00 - 下午04:00 |
請注意,當日期旁出現星號(*)時,表示該課程將比原定時間提前30分鐘開始和結束。
報讀課程
預留課程
繳費注意事項
颱風及暴雨安排
| 當信號* 除下 | 課程安排 |
|---|---|
| 早上六時三十分前 | 課程將如常舉行 |
| 早上八時三十分前 | 早上十時三十分及後之課程將如常舉行 |
| 早上十時三十分前 | 下午十二時三十分及後之課程將如常舉行 |
| 下午十二時三十分前 | 下午二時三十分及後之課程將如常舉行 |
| 下午二時三十分前 | 下午四時三十分及後之課程將如常舉行 |
| 下午二時三十分後 | 所有當日之課程取消 |
*八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號
補課或補考安排
其他